合同包22(新开办企业印章刻制服务(22)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市龙玺印章有限公司 | 广州市白云区悦云路207号104房 | 每套刻制费用综合单价中标价:100.00元/套 |
合同包22(新开办企业印章刻制服务(22)):
服务类
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 每套刻制费用综合单价中标价(元/套) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-1 | 其他商务服务 | 新开办企业印章刻制服务(22) | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 自合同签订生效之日起一年(合同到期或包组预算金额使用完毕视为合同终止) | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 100.00 |
评审委员会总人数:7
随机抽取专家名单:黄海燕 欧阳莉 杨军 朱丽华 齐延丽 朱宏伟
采购人代表名单:江毅丹
自行选定专家名单:/
代理服务费收费标准:
中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费,根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格》[2015] 299号的通知实行市场调节价,本项目的招标服务费执行以下价格;
(1)以每个包组的预算金额450,000.00元作为收费的计算基数;
(2)预算金额在100万以下的,招标服务费按1.5%计算;
(3)招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
代理服务费金额:
合同包22(新开办企业印章刻制服务(22)):0.675万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向广州程启招标代理有限公司或广州市白云区市场监督管理局提出质疑,逾期将依法不予受理。
合同包22(新开办企业印章刻制服务(22)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 25.00 | 40.00 | 91.86 | 1 | |
| 广州市雄印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 25.00 | 39.00 | 91.29 | 2 | |
| 广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 25.00 | 36.71 | 90.85 | 3 | |
| 广州市聚印印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 25.00 | 33.55 | 88.41 | 4 | |
| 广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 25.00 | 34.67 | 88.24 | 5 | |
| 广州市龙玺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 25.00 | 31.20 | 88.06 | 6 | 1 |
| 广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 25.00 | 30.89 | 87.60 | 7 | |
| 广州市欧陆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 25.00 | 28.36 | 85.79 | 8 | |
| 广州万鼎印章有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 25.00 | 28.62 | 85.76 | 9 | |
| 广州古一刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 25.00 | 31.52 | 85.52 | 10 | |
| 广州广诚财税管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 25.00 | 34.67 | 85.24 | 11 | |
| 广州市白云区新市钲达刻章店 | 通过 | 通过 | 23.43 | 25.00 | 36.71 | 85.14 | 12 | |
| 广州思圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 28.89 | 83.89 | 13 | |
| 广州市文信刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 25.00 | 32.50 | 83.79 | 14 | |
| 广州市白云区新市文得印章店 | 通过 | 通过 | 26.43 | 25.00 | 31.20 | 82.63 | 15 | |
| 广州市优匠印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 25.00 | 29.71 | 82.42 | 16 | |
| 广州创艺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 25.00 | 32.84 | 82.41 | 17 | |
| 广州市文强刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 25.00 | 31.84 | 81.98 | 18 | |
| 广州灏标刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 25.00 | 27.87 | 81.73 | 19 | |
| 广州龙新印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.71 | 25.00 | 31.84 | 81.55 | 20 | 2 |
| 广州美艺刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 21.00 | 36.71 | 80.57 | 21 | |
| 广州市顺亿刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 25.00 | 24.00 | 80.00 | 22 | |
| 广州章来商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 18.00 | 39.00 | 80.00 | 23 | |
| 广州秋枫刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 25.00 | 29.71 | 80.00 | 24 | |
| 广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 25.00 | 23.11 | 79.25 | 25 | |
| 广州市龙创印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 25.00 | 26.67 | 79.24 | 26 | |
| 广州利宾商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 25.00 | 26.58 | 79.15 | 27 | |
| 广州龙冲刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 25.00 | 28.36 | 78.93 | 28 | |
| 广州市天穗刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 25.00 | 26.00 | 78.71 | 29 | |
| 广州市宏圆印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 25.00 | 24.00 | 78.43 | 30 | |
| 广州浩义印章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.71 | 25.00 | 30.59 | 78.30 | 31 | |
| 广州市精诚企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 25.00 | 27.13 | 78.27 | 32 | |
| 广州卓业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 25.00 | 26.00 | 78.14 | 33 | |
| 广州聚恩刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 25.00 | 26.00 | 77.86 | 34 | |
| 广州市鸿升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 25.00 | 22.61 | 77.75 | 35 | |
| 广州市白云区新市懿轩印章店 | 通过 | 通过 | 23.71 | 25.00 | 28.89 | 77.60 | 36 | |
| 广州寅午印章有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 25.00 | 22.29 | 77.43 | 37 | |
| 广州世保印章器材有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 25.00 | 22.61 | 77.04 | 38 | |
| 广州市象梓印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 25.00 | 24.38 | 76.95 | 39 | |
| 广州长星印章有限公司博商营业部 | 通过 | 通过 | 30.86 | 25.00 | 20.80 | 76.66 | 40 | |
| 广州韩邦印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 25.00 | 24.96 | 76.53 | 41 | |
| 广州邦永印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 25.00 | 24.76 | 76.19 | 42 | |
| 广州市品业印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 25.00 | 20.80 | 75.80 | 43 | |
| 广州市广义刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 25.00 | 22.61 | 75.47 | 44 | |
| 广州衡东印章有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 25.00 | 21.08 | 75.37 | 45 | |
| 广州市增城追越企业管理咨询服务中心 | 通过 | 通过 | 23.86 | 25.00 | 26.44 | 75.30 | 46 | |
| 广州承玺刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 25.00 | 24.00 | 75.29 | 47 | |
| 广州市白云区棠景诗语商务服务部 | 通过 | 通过 | 29.14 | 25.00 | 20.80 | 74.94 | 48 | |
| 广州粤快刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 21.00 | 29.43 | 74.86 | 49 | |
| 广州市一诺印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 25.00 | 26.44 | 74.73 | 50 | |
| 广州市盛煌刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 25.00 | 24.38 | 74.67 | 51 | |
| 广州市龙亿刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 25.00 | 20.80 | 74.51 | 52 | |
| 广州市辉红刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 25.00 | 22.61 | 74.47 | 53 | |
| 广州永意刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 25.00 | 21.08 | 74.08 | 54 | |
| 广州市番安印章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 25.00 | 18.57 | 73.71 | 55 | |
| 广州市琥印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 25.00 | 22.29 | 73.43 | 56 | |
| 广州市胜亿刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 25.00 | 24.00 | 73.43 | 57 | |
| 广州世好刻章服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 25.00 | 24.96 | 73.25 | 58 | |
| 广东省乐记财税信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 25.00 | 24.96 | 73.10 | 59 | |
| 广州创业汇印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 25.00 | 19.50 | 72.36 | 60 | |
| 广州市海珠区快捷图章胶印服务部 | 通过 | 通过 | 23.29 | 22.00 | 26.44 | 71.73 | 61 | |
| 广州市健普广告有限公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 25.00 | 23.11 | 71.68 | 62 | |
| 广州吉鄂印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 25.00 | 21.52 | 71.52 | 63 | |
| 广州欣怡印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 25.00 | 21.08 | 71.51 | 64 | |
| 广州市奥通印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 25.00 | 20.80 | 71.37 | 65 | |
| 广州市新里程企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 25.00 | 21.22 | 71.36 | 66 | |
| 广州天达印章刻制中心 | 通过 | 通过 | 27.43 | 25.00 | 18.91 | 71.34 | 67 | |
| 广州市运通印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 25.00 | 19.50 | 71.07 | 68 | |
| 广州世印刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 25.00 | 17.53 | 70.82 | 69 | |
| 广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 26.57 | 25.00 | 19.14 | 70.71 | 70 | |
| 广州市精雕印章有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 25.00 | 17.14 | 70.14 | 71 | |
| 广州创振印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 25.00 | 18.35 | 69.35 | 72 | |
| 广东省德裕企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 25.00 | 19.75 | 69.32 | 73 | |
| 广州市创业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 25.00 | 16.86 | 69.29 | 74 | |
| 广州市荔湾区西荔企业管理咨询服务部 | 通过 | 通过 | 28.29 | 25.00 | 15.84 | 69.13 | 75 | |
| 广州市弘韵印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 25.00 | 18.91 | 68.91 | 76 | |
| 广州先威商务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 25.00 | 20.80 | 68.80 | 77 | |
| 广州市黄埔大沙景文刻章社 | 通过 | 通过 | 27.14 | 25.00 | 16.60 | 68.74 | 78 | |
| 广州文辉刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 25.00 | 18.68 | 68.68 | 79 | |
| 广州市花都区新华红辉刻章店 | 通过 | 通过 | 21.00 | 25.00 | 22.29 | 68.29 | 80 | |
| 广州金诚刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 25.00 | 20.00 | 68.14 | 81 | |
| 广州市越秀区英豪刻章服务中心 | 通过 | 通过 | 25.14 | 18.00 | 24.96 | 68.10 | 82 | |
| 广州市喜腾印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 25.00 | 17.33 | 67.90 | 83 | |
| 广州众珹印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 21.00 | 22.43 | 67.72 | 84 | |
| 广州市志强印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 25.00 | 16.68 | 67.39 | 85 | |
| 广州市细致印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 22.90 | 20.53 | 67.00 | 86 | |
| 广州川与川工商代理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 25.00 | 19.26 | 66.26 | 87 | |
| 广州果果刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 25.00 | 16.96 | 66.25 | 88 | |
| 广州市东胜刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.57 | 25.00 | 18.57 | 66.14 | 89 | |
| 广州市越秀区富须协商务服务部 | 通过 | 通过 | 21.29 | 25.00 | 17.33 | 63.62 | 90 | |
| 广州世章刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.71 | 18.00 | 21.08 | 60.79 | 91 | |
| 广州市印宝印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 22.00 | 13.57 | 60.71 | 92 | |
| 广州市白云区石井税帮刻章中心 | 通过 | 通过 | 22.00 | 21.00 | 16.60 | 59.60 | 93 | |
| 广州雷速印章有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 20.50 | 17.33 | 57.54 | 94 | |
| 广州市弘扬印章有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 21.00 | 13.28 | 54.28 | 95 | |
| 广州市昌硕印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 8.20 | 15.60 | 46.80 | 96 | |
| 广州市章韵文化有限公司 | 通过 | 通过 | 14.14 | 15.00 | 16.86 | 46.00 | 97 | |
| 广州易刻印章有限公司 | 广州易刻印章有限公司所提交的投标文件不满足《招标文件》符合性审查表第7点“投标文件是否满足采购人需求的要求,且没有重大偏离(须满足带★条款)”的要求,经评审委员会审查,不能通过符合性审查。 | |||||||
名 称:广州市白云区市场监督管理局
地 址:广州市白云区棠景南街21号
联系方式:020-26097935
名 称:广州程启招标代理有限公司
地 址:广东省广州市恒福路238号2楼218室
联系方式:020-83576900
项目联系人:吴小姐
电 话:020-83576900
1、中小企业声明函-新开办企业印章刻制服务(22)
广州程启招标代理有限公司
2021年04月24日
原文链接:点击查看!!!
本文采集于http://search.ccgp.gov.cn,作者整理!!!
福建腾蓝信息产业有限公司办公室设计施工与采购一体化项目竞争性2020-11-17 21:33:04[游客]
山东省退役军人事务厅军休管理和英烈服务系统建设项目(3047)中2020-03-14 13:56:24[游客]
包钢第一中学塑胶跑道单一来源采购项目采购公告采购公告(项目编2019-03-07 22:20:25[游客]
重庆师范大学留学生2号楼厨房设备(20A01005)结果公告2020-07-03 00:10:34[游客]
地球磁北极移动太快,科学家提前更新磁场模型地图2019-02-20 11:21:51[tanghehe1]
霸州市辛章办事处采购劳务派遣公司项目招标公告2019-03-11 15:50:55[游客]
三明市三元区第二实验小学运动场篮球场塑胶采购货物类采购项目标2021-05-01 19:20:16[游客]
国华徐州发电有限公司斗轮机回转机构减速机修理拟采用单一来源采2019-02-27 23:11:01[游客]
福州市鼓楼区南街街道办事处通湖路226号大楼安全鉴定项目竞争性2020-09-09 07:07:03[游客]
神东煤炭集团2018年9月寄售综连采备件招标失败项目重新公开招标2019-04-20 16:56:32[游客]
黑猫投诉发布11月国内汽车召回数据:丰田居
中国旭阳集团:中国焦煤焦化品牌集群成立|
中国石油流通协会会长郑文在全国石油流通行
个人养老金试点2年后扩大到全国:将国债、
易方达华夏天弘领先!30家基金公司85只权益
新西兰计划修改“黄金签证”以吸引富裕移民
消息称三星电子将于下周召开全球战略会议|
人民币创去年11月新低 分析人士:三大原因|
江西正和华工程咨询有限公司关于江西省定南
江西集群项目管理有限公司关于抚州市临川区
武宁县2023年河流划界规划设计服务采购项目
中汇天合工程管理有限公司关于江西省赣州市
萍乡市轩信工程造价咨询有限公司关于芦溪县
江西省鼎跃招标咨询有限公司关于江西外语外
江西恒诚工程咨询有限公司关于赣州市妇幼保