项目概况 周口市淮阳区2020年“电代煤”供暖设备采购项目招标项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网(www.zkggzyjy.gov.cn)获取招标文件,并于2020年10月10日10时00分(北京时间)前递交投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、项目编号:2020-09-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、项目名称:周口市淮阳区2020年“电代煤”供暖设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、预算金额:52,483,931.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高限价:52483931元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购内容及包段划分 序号 包号 采购内容 包最高限价(元) 1 1标段 1.5P变频空调480台(安岭镇李庄村188台、梅墩村164台、徐楼村128台) 1128000 2 2标段 1.5P变频空调606台(安岭镇杰针园村131台、程楼村188台、庙西张村287台) 1424100 3 3标段 1.5P变频空调521台(安岭镇柏树坟村123台、刘桥村162台、安岭村236台) 1224350 4 4标段 1.5P变频空调442台(安岭镇观音堂村256台、大冯村186台) 1038700 5 5标段 1.5P变频空调546台(曹河乡程楼村144台、王楼村181台、冷庄村221台) 1283100 6 6标段 1.5P变频空调846台(曹河乡顾庄村278台、何楼村133台、盐厂村224台、高楼村87台、郝营68台、党路口56台) 1988100 7 7标段 1.5P变频空调725台(豆门乡红山村281台、楚庄村288台、三合庄村120台、八营36台) 1703750 8 8标段 1.5P变频空调592台(冯塘乡贾庄村289台、张楼村303台) 1391200 9 9标段 1.5P变频空调436台(冯塘乡刘庄村231台、于刘寨村205台) 1024600 10 10标段 1.5P变频空调435台(冯塘乡丁洼村435台) 1022250 11 11标段 1.5P变频空调558台(冯塘乡雷堂村259台、刘陈村299台) 1311300 12 12标段 1.5P变频空调481台(冯塘乡陈老家村205台、杨楼村276台) 1130350 13 13标段 1.5P变频空调430台(冯塘乡石集村215台、代楼村215台) 1010500 14 14标段 1.5P变频空调690台(冯塘乡朱文庄村228台、汲公集村280台、位庄村182台) 1621500 15 15标段 1.5P变频空调562台(葛店乡杨楼村268台、徐寨村294台) 1320700 16 16标段 1.5P变频空调617台(葛店乡邱张楼村131台、陈庄村184台、杜洼村302台) 1449950 17 17标段 1.5P变频空调557台(葛店乡姜楼村100台、李关村108台、大徐楼村128台、梁寨村221台) 1308950 18 18标段 1.5P变频空调564台(葛店乡徐韩村190台、朱庄村87台,黄集乡大李村287台) 1325400 19 19标段 1.5P变频空调426台(黄集乡魏寨村178台、王楼村248台) 1001100 20 20标段 1.5P变频空调446台(黄集乡胡王村206台、青谷堆村(郭寨)240台) 1048100 21 21标段 1.5P变频空调426台(黄集乡崔楼村135台、孙庄村153台、蔡洼138台) 1001100 22 22标段 1.5P变频空调698台(临蔡镇前林村212台、常楼村150台、聂寨村161台、小孔楼村175台) 1640300 23 23标段 1.5P变频空调431台(刘振屯乡耿楼村145台、夏楼村286台) 1012850 24 24标段 1.5P变频空调451台(刘振屯乡葛楼村265台、大王三楼村186台) 1059850 25 25标段 1.5P变频空调657台(刘振屯乡张竹园村95台、紫荆台村295台、宋桥村267台) 1543950 26 26标段 1.5P变频空调455台(刘振屯乡泥河店村205台、大黄庄村250台) 1069250 27 27标段 1.5P变频空调502台(刘振屯乡买臣集村144台、张老家村137台、高河铺221台) 1179700 28 28标段 1.5P变频空调509台(鲁台镇王套楼村135台、河口村151台、毛庄村95台、季桥村128台) 1196150 29 29标段 1.5P变频空调433台(鲁台镇王庄村338台、董阁村95台) 1017550 30 30标段 1.5P变频空调423台(鲁台镇墩卜210台、东屯213台) 994050 31 31标段 1.5P变频空调670台(齐老乡柳南村321台、柳北村197台、齐老村152台) 1574500 32 32标段 1.5P变频空调600台(齐老乡老关村145台、杞县张村116台、苗集村94台、刘圣98台、大杜55台、枣园92台) 1410000 33 33标段 1.5P变频空调515台(四通镇黄路口村215台、小吴村130台、中营子村170台) 1210250 34 34标段 1.5P变频空调482台(四通镇四通村224台、大张村128台、陈老家村130台) 1132700 35 35标段 1.5P变频空调503台(新站镇黄菜园村245台、曹堂村258台) 1182050 36 36标段 1.5P变频空调399台(新站镇北刘楼村122台、刘陈村277台) 937650 37 37标段 1.5P变频空调441台(新站镇王拱楼村441台) 1036350 38 38标段 1.5P变频空调418台(新站镇王庄村303台、田埠口村115台) 982300 39 39标段 1.5P变频空调497台(新站镇新站行政村194台、牛寨村123台、郑埠口180台) 1167950 40 40标段 1.5P变频空调468台(新站镇大田口村210台、天齐村258台) 1099800 41 41标段 1.5P变频空调616台(新站镇李香铺村111台、牛营村96台、染坊村183台、靳湾村88台、唐楼村138台) 1447600 42 42标段 1.5P变频空调599台(朱集乡陈庄村120台、朱楼村304台、朱集175台) 1407650 43 43标段 电暖器694台 424381 2、资金来源:财政资金+群众自筹 3、供货期:签订合同后15日历天内供货安装完成; 4、质量要求:符合国家有关行业规定,达到合格标准; 5、质保期:6年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、合同履行期限:签订合同后15日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、本项目是否接受联合体投标:否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、是否接受进口产品:否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、申请人资格要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、落实政府采购政策满足的资格要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业等政府采购政策。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、本项目的特定资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1供应商是具有独立法人资格和承担民事责任能力的生产厂家或代理商(经销商),营业执照经营范围包含相应产品经营内容并具有完善的售后服务体系。 3.2依据财库[2016]125号文件规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,拒绝其参与本次政府采购活动。投标人需通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)对“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”企业和法定代表人的查询,通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对“政府采购严重违法失信行为信息记录”企业信用记录查询(投标文件中提供网站查询截屏,查询时间公告后有效)。 3.3本项目不接受联合体投标,不得转包、分包。 3.4因安装调试工期要求每投标人允许中标3个标段。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、获取招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.时间:2020年09月15日 至 2020年09月22日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至17:00(北京时间,法定节假日除外。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.地点:周口市公共资源交易中心网(www.zkggzyjy.gov.cn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.方式:(1)本项目只接受周口市公共资源交易中心会员库中已审核通过会员报名,未入库的投标人请及时办理入库手续,因未及时办理入库手续导致无法报名的,责任自负; (2)会员报名程序请登陆周口市公共资源交易中心(www.zkggzyjy.gov.cn)办理(具体操作步骤和程序请参见“办事指南”栏目--“会员报名操作手册”); (3)会员报名成功后直接下载招标文件及其它资料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.售价:60元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、投标截止时间及地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.时间:2020年10月10日10时00分(北京时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.地点:本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间及地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.时间:2020年10月10日10时00分(北京时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.地点:本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、发布公告的媒介及招标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省.周口市)》上发布。 招标公告期限为五个工作日2020年09月15日至2020年09月22日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:淮阳县发展和改革委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:周口市淮阳区城关回族镇朱家街8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张坤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13938049603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:周口市公共资源交易中心政府采购中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:周口市东新区光明路和政通路交叉口北100米路东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18336537375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:张坤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13938049603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原文链接:点击查看!!!
本文采集于http://search.ccgp.gov.cn,作者整理!!!
腾讯网总编辑王永治退休 或与内部中层退休计划有关2019-04-18 09:25:12[游客]
腾讯OMG换帅背后:马化腾削藩 香港派力量上升2017-03-27 18:33:48[游客]
看好线下业务,亚马逊准备在美开设全新品牌杂货店2019-03-03 01:09:00[游客]
小米手机部架构调整:成立参谋部 任命朱磊为参谋长2019-02-20 14:37:27[tanghehe1]
国华能源投资有限公司经济安全专项审计服务项目招标公告2019-04-12 17:19:42[游客]
福州市公安局晋安分局晋安分局技侦工作站业务用房修缮改造工程类2019-03-19 19:20:41[游客]
福建省漳州财贸学校教师教学能力比赛资源开发制作、拍摄服务项目2019-08-05 07:24:00[游客]
临沂市物资储备中心医疗防护物资及设备储备项目中标公告2020-09-05 07:27:45[游客]
日本计划提前两年完成光纤网络完善工作2020-06-22 08:02:01[游客]
拼多多月活跃用户一年多了2亿,为何仍然亏损2020-03-13 04:41:37[游客]
黑猫投诉发布11月国内汽车召回数据:丰田居
中国旭阳集团:中国焦煤焦化品牌集群成立|
中国石油流通协会会长郑文在全国石油流通行
个人养老金试点2年后扩大到全国:将国债、
易方达华夏天弘领先!30家基金公司85只权益
新西兰计划修改“黄金签证”以吸引富裕移民
消息称三星电子将于下周召开全球战略会议|
人民币创去年11月新低 分析人士:三大原因|
江西正和华工程咨询有限公司关于江西省定南
江西集群项目管理有限公司关于抚州市临川区
武宁县2023年河流划界规划设计服务采购项目
中汇天合工程管理有限公司关于江西省赣州市
萍乡市轩信工程造价咨询有限公司关于芦溪县
江西省鼎跃招标咨询有限公司关于江西外语外
江西恒诚工程咨询有限公司关于赣州市妇幼保