一、项目编号:HNWY-2020071(招标文件编号:HNWY-2020071)
二、项目名称:中南大学湘雅医院血液科、新生儿科、疑难病症诊治能力提升工程(第九批)一批设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:包2:湖南金誉医疗设备有限公司
供应商地址:长沙高新开发区岳麓西大道560号荣盛花语馨苑第2号商业幢10层1006号房
中标(成交)金额:58.8000000(万元)
供应商名称:包4:江西省通亨凯瑞科技有限公司
供应商地址:江西省南昌市青云谱区昌南园五路82号综合办公楼411室
中标(成交)金额:23.7500000(万元)
供应商名称:包6:长沙鸽子医疗器械有限公司
供应商地址:湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道89号麓江春1栋1405、1406房
中标(成交)金额:7.3000000(万元)
供应商名称:包8:长沙艾克赛普仪器设备有限公司
供应商地址:湖南省长沙市开福区东风路街道车站北路579号湘域智慧1栋611号房
中标(成交)金额:29.0000000(万元)
供应商名称:包9:长沙艾克赛普仪器设备有限公司
供应商地址:湖南省长沙市开福区东风路街道车站北路579号湘域智慧1栋611号房
中标(成交)金额:89.0000000(万元)
供应商名称:包10:长沙诺信仪器设备有限公司
供应商地址:湖南省长沙市岳麓区西湖街道麓山名园小区E区22栋207号
中标(成交)金额:85.6000000(万元)
供应商名称:包11:深圳市瑞沃德生命科技有限公司
供应商地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北四道11号贝特尔大厦201
中标(成交)金额:58.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 包2:湖南金誉医疗设备有限公司 | 婴儿培养箱 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 包4:江西省通亨凯瑞科技有限公司 | 蓝光治疗灯 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 包6:长沙鸽子医疗器械有限公司 | 脉搏血氧测量仪 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 4 | 包8:长沙艾克赛普仪器设备有限公司 | 科研级正置荧光显微镜 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 5 | 包9:长沙艾克赛普仪器设备有限公司 | 科研级倒置荧光显微镜(科研级倒置荧光显微镜+活细胞观察系统) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 6 | 包10:长沙诺信仪器设备有限公司 | 光刺激模型系统 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 7 | 包11:深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 激光散斑血流灌注成像仪(激光微循环血流成像仪) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
文劲松(主任评委)、石峥嵘、姜平、颜学松、夏建(业主评委)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:计价格【2002】1980号文件标准
本项目代理费总金额:5.2718万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 投标报价 | 评审综合 得分 | 推荐 排名 | 是否中标候选人 |
包1 | ||||||
废标,有效投标人不足三家 | ||||||
包2 | ||||||
湖南金誉医疗设备有限公司 | 合格 | 合格 | 588,000.00 | 80.94 | 1 | 是 |
湖南创望医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 528,000.00 | 78.00 | 2 | 是 |
长沙乐见医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 592,800.00 | 70.72 | 3 | 是 |
包3 | ||||||
废标,投标人不足三家 | ||||||
包4 | ||||||
江西省通亨凯瑞科技有限公司 | 合格 | 合格 | 237,500.00 | 81.37 | 1 | 是 |
湖南金誉医疗设备有限公司 | 合格 | 合格 | 90,000.00 | 73.00 | 2 | 是 |
长沙鸽子医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 247,000.00 | 48.93 | 3 | 是 |
包5 | ||||||
废标,投标人不足三家 | ||||||
包6 | ||||||
长沙鸽子医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 73,000.00 | 86.00 | 1 | 是 |
江西省通亨凯瑞科技有限公司 | 合格 | 合格 | 79,200.00 | 74.65 | 2 | 是 |
湖南金誉医疗设备有限公司 | 合格 | 合格 | 78,400.00 | 53.93 | 3 | 是 |
包7 | ||||||
废标,投标人不足三家 | ||||||
包8 | ||||||
长沙艾克赛普仪器设备有限公司 | 合格 | 合格 | 290,000.00 | 79.00 | 1 | 是 |
国药集团湖南省医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 345,000.00 | 67.22 | 2 | 是 |
武汉恒嘉俊科技有限公司 | 合格 | 合格 | 349,800.00 | 65.87 | 3 | 是 |
包9 | ||||||
长沙艾克赛普仪器设备有限公司 | 合格 | 合格 | 890,000.00 | 79.00 | 1 | 是 |
国药集团湖南省医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 946,000.00 | 73.22 | 2 | 是 |
长沙湖湘金卫医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 948,800.00 | 63.14 | 3 | 是 |
包10 | ||||||
长沙诺信仪器设备有限公司 | 合格 | 合格 | 856,000.00 | 84.00 | 1 | 是 |
长沙思凯琪科学仪器有限公司 | 合格 | 合格 | 881,800.00 | 70.12 | 2 | 是 |
深圳市鸿铭生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | 892,800.00 | 69.76 | 3 | 是 |
包11 | ||||||
深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 合格 | 合格 | 580,000.00 | 90.83 | 1 | 是 |
江西创星医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 558,000.00 | 78.81 | 2 | 是 |
长沙诺信仪器设备有限公司 | 合格 | 合格 | 480,000.00 | 75.00 | 3 | 是 |
包12 | ||||||
废标,有效投标人不足三家 | ||||||
中标候选人详细信息
包号 | 推荐中标供应商 | 联系方式 |
包2 | 湖南金誉医疗设备有限公司 | 联系人:刘霞红 电话:15111231844 地址:长沙高新开发区岳麓西大道560号荣盛花语馨苑第2号商业幢10层1006号房 |
包4 | 江西省通亨凯瑞科技有限公司 | 联系人:陈凯 电话:15874273625 地址:江西省南昌市青云谱区昌南园五路82号综合办公楼411室 |
包6 | 长沙鸽子医疗器械有限公司 | 联系人:邓洁姣 电话:13007310553 地址:湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道89号麓江春1栋1405、1406房 |
包8 | 长沙艾克赛普仪器设备有限公司 | 联系人:刘向东 电话:18973153617 地址:湖南省长沙市开福区东风路街道车站北路579号湘域智慧1栋611号房 |
包9 | 长沙艾克赛普仪器设备有限公司 | 联系人:刘向东 电话:18973153617 地址:湖南省长沙市开福区东风路街道车站北路579号湘域智慧1栋611号房 |
包10 | 长沙诺信仪器设备有限公司 | 联系人:范朝光 电话:13590369304 地址:湖南省长沙市岳麓区西湖街道麓山名园小区E区22栋207号 |
包11 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 联系人:黄妍 电话:13682513983 地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北四道11号贝特尔大厦201 |
本公告公示期为1个工作日。投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中南大学湘雅医院
地址:湖南省长沙市湘雅路87号
联系方式:杨女士、0731-89752081
2.采购代理机构信息
名 称:湖南五一招标有限公司
地 址:湖南省长沙市芙蓉中路一段88号天健壹平方英里H栋25楼
联系方式:胡女士、李先生、0731-89752082
3.项目联系方式
项目联系人:胡女士、李先生
电 话: 0731-89752082
原文链接:点击查看!!!
本文采集于http://search.ccgp.gov.cn,作者整理!!!
新疆神华天电矿业有限公司矸石煤销售项目招标公告2019-03-01 19:04:08[游客]
被视觉中国版权风波连累了?全景网络官网无法打开2019-04-12 15:45:23[游客]
51Talk发布Q4财报:净营收2.981亿元 同比增长14.4%2019-03-16 06:56:58[游客]
南充航空港投资开发有限公司南充航空港工业集中区污水处理工程及2019-03-24 02:37:29[游客]
浙江国华浙能发电有限公司5号机压力管道检测服务项目拟采用单一2019-03-23 06:26:14[游客]
圣井校区轮滑场工程竞争性磋商公告2020-01-04 23:08:28[游客]
河南大学华源学生公寓清洁取暖建筑能效提升项目-第三次更正公告2020-03-06 14:43:56[游客]
多年积怨?格力举报奥克斯背后:三百骨干被挖2019-06-12 00:08:05[游客]
340亿美元!IBM完成收购红帽,寻求发力云计算业务2019-07-10 20:40:04[游客]
神华蒙西公司焦化二厂化产车间反渗透膜采购2019-05-13 16:18:49[游客]
黑猫投诉发布11月国内汽车召回数据:丰田居
中国旭阳集团:中国焦煤焦化品牌集群成立|
中国石油流通协会会长郑文在全国石油流通行
个人养老金试点2年后扩大到全国:将国债、
易方达华夏天弘领先!30家基金公司85只权益
新西兰计划修改“黄金签证”以吸引富裕移民
消息称三星电子将于下周召开全球战略会议|
人民币创去年11月新低 分析人士:三大原因|
江西正和华工程咨询有限公司关于江西省定南
江西集群项目管理有限公司关于抚州市临川区
武宁县2023年河流划界规划设计服务采购项目
中汇天合工程管理有限公司关于江西省赣州市
萍乡市轩信工程造价咨询有限公司关于芦溪县
江西省鼎跃招标咨询有限公司关于江西外语外
江西恒诚工程咨询有限公司关于赣州市妇幼保