1、项目名称: | 福建省工业和信息化厅相关行业用能权交易第三方核查服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]FZHTZB[CS]2020001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省工业和信息化厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市华林路76号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 叶蕾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87513044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福州华腾招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区东大路36号花开富贵1#楼A座23层18H室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 吴明珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-83300142-8005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2020-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2020-05-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | (1)资格性审查情况:根据磋商文件规定的评标方法和标准,磋商小组首先对各供应商的资格性进行了审查,其中深圳华测国际认证有限公司、北京中创碳投科技有限公司、中国船级社质量认证公司提交的响应文件中“资格证明文件资料要求a4财务状况报告”银行出具的资信证明材料中写明复印件无效,正本均未提供原件,资格性审查不通过,其响应无效;福建省建筑科学研究院有限责任公司提交的响应文件中“资格证明文件资料要求a4财务状况报告”银行出具的资信证明材料并非针对本项目采购人或代理机构所出具的证明材料,资格性审查不通过,其响应无效;福建省闽量校准技术中心提交的响应文件中“资格证明文件资料要求a4财务状况报告”未提供完整的资信证明材料,资格性审查不通过,其响应无效;中节能咨询有限公司未按磋商文件要求中“资格证明文件资料要求a4财务状况报告”提供上一年度财务审计报告,资格性审查不通过,其响应无效;其余各供应商的资格性审查均通过。(2)符合性审查情况:根据磋商文件规定的评标方法和标准,磋商小组首先对通过资格性审查的各供应商响应文件的符合性进行了审查,其中广州赛宝认证中心服务有限公司提供的响应文件未完全加盖单位公章,上传的电子响应文件未完全加盖CA电子章,不符合磋商文件“第二章竞争性磋商须知”表2中“⑦b.在电子响应文件中,涉及“加盖单位公章”的内容应使用供应商的CA证书完成加盖电子印章,否则该响应文件无效,相应供应商的谈判将被否决。”,符合性审查不通过,其响应无效;其余各供应商响应文件的符合性审查均通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:1.8068万元 收费标准:(一)招标代理服务费由采购人支付,按照以下规定,向采购人收取代理服务费: (1)以各入围企业的成交单价×核查企业数量的总额之和作为收费的计算基数。 (2)代理服务费收费标准:以差额定率累进法计算收取代理服务费,中标(成交)金额100(万元)以下收费费率标准:1.50%;中标(成交)金额100万-500万(含)的按收费费率标准:0.8%,采用差额定率累进法计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 林勇毅 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 姜能座,刘红,林醒,刘丽英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福州华腾招标有限公司
2020年05月03日
原文链接:点击查看!!!
本文采集于http://search.ccgp.gov.cn,作者整理!!!
白沙黎族自治县乡村振兴发展有限责任公司白沙黎族自治县金波乡白2020-05-31 12:03:10[游客]
苏州经贸职业技术学院关于物业管理服务的招标公告2019-05-24 18:11:31[游客]
诺基亚研发基站水冷技术,称可降低三成能源消耗2019-03-08 08:43:29[游客]
永泰县生活垃圾焚烧发电项目供水设施采购项目结果公告(包1)2020-03-09 13:12:07[游客]
神华宝日希勒能源有限公司露天煤矿二采区生产补充勘探中标结果公2019-03-18 09:45:26[游客]
苹果:频繁杀后台可能会影响设备电池寿命2020-02-28 01:00:01[游客]
神华铁路货车运输有限责任公司轴承大修项目招标公告2019-04-30 06:58:12[游客]
济南工程职业技术学院济南工程职业技术学院大学生体质健康测 试2020-10-13 14:02:48[游客]
蒙自市第四中学绿化管护服务竞争性磋商流标公告2020-09-15 11:26:00[游客]
西塞山区冶钢港黑臭水体应急净化设备项目中标公告2019-03-22 05:55:35[游客]
黑猫投诉发布11月国内汽车召回数据:丰田居
中国旭阳集团:中国焦煤焦化品牌集群成立|
中国石油流通协会会长郑文在全国石油流通行
个人养老金试点2年后扩大到全国:将国债、
易方达华夏天弘领先!30家基金公司85只权益
新西兰计划修改“黄金签证”以吸引富裕移民
消息称三星电子将于下周召开全球战略会议|
人民币创去年11月新低 分析人士:三大原因|
江西正和华工程咨询有限公司关于江西省定南
江西集群项目管理有限公司关于抚州市临川区
武宁县2023年河流划界规划设计服务采购项目
中汇天合工程管理有限公司关于江西省赣州市
萍乡市轩信工程造价咨询有限公司关于芦溪县
江西省鼎跃招标咨询有限公司关于江西外语外
江西恒诚工程咨询有限公司关于赣州市妇幼保